IGC바이오분석지원센터 사업개요
| 연구소명 | IGC바이오분석지원센터 |
|---|---|
| 설립주체 | (재)인천글로벌캠퍼스운영재단 |
| 센터위치 | 인천글로벌캠퍼스운영재단 지원센터 3층 |
| 사업내용 | 분석장비 장비대여, 분석지원서비스 제공, 인력양성/네트워킹 지원 |
| 사업운영 | 민간기관 위탁운영(現 수탁자 : ㈜바이넥스) |
| 홈페이지 | IGC바이오분석지원센터(http://www.igcbio.co.kr) |
센터 기능
송도바이오클러스터 내 균형적·협력적 바이오생태계 조성과 국내 바이오산업 발전을 위한 원스톱 토탈 분석지원서비스 제공
바이오의약품의 연구-개발-생산 전주기를 아우르는 단계별 분석지원서비스 제공
바이오분야 연구개발 및 분석에 필요한 장비 공동활용 제공
기술저변 확대를 위한 전문인력 양성 교육
바이오 산학연 네트워크 구축
IGC바이오분석지원센터 구축장비 명단
| 구분 | 장비명 | 장비사진 |
|---|---|---|
| 분리분석장비 | 초고성능 액체크로마토그래피 시스템 | ![]() |
| 다기능 미세유체 시스템 | ![]() |
|
| 구조안정성 분석장비 | 전자동화 원이색 분광광도계 | ![]() |
| 동적 광산란 광도계 시스템 | ![]() |
|
| 시차주사 열량계 | ![]() |
|
| 질량분석 연계분석 장비 | 초고성능 액체크로마토 그래피 | ![]() |
| 광학 간섭계 | ![]() |
|
| 시료 전처리 자동화장비 | 초고속 분석시료 자동화 장비 | ![]() |
| 다목적 분광광도계 | ![]() |
|
| 수소-중수소 교환반응 자동화 장비 | ![]() |
|
| 기초 필수 장비 | 급속 효소 반응기 | ![]() |
| 초순수 제조장치 | ![]() |
|
| 진공 원심 농축기 | ![]() |
|
| 고속 원심분리기 | ![]() |
|
| 탁상형 미세원심분리기 | ![]() |
|
| 혼합기 | ![]() |
|
| 질량 분석기 | 초고성능 질량분석시스템 | ![]() |
| 고성능 질량분석시스템 | ![]() |


















