메인메뉴 바로가기

본문 바로가기

푸터 바로가기

  • 홈
  • 정부3.0
  • 경영공시
  • Naver blog
  • kakao

경영공시 - 인천시경영평가결과

총게시물 : 11 페이지 : 1/2
경영공시 게시판 글목록 표 입니다
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
11 2024년도(2023년 실적) 경영평가 결과 첨부파일 관리자 2024-11-01 25
10 2023년도(2022년 실적) 경영평가 결과 첨부파일 관리자 2023-12-04 63
9 2022년도(2021년 실적) 경영평가 결과 첨부파일 관리자 2022-12-20 73
8 2021년도(2020년 실적) 경영평가 결과 첨부파일 관리자 2021-11-09 94
7 2020년도(2019년 실적) 경영평가 결과 첨부파일 관리자 2020-12-09 81
6 2019년도(2018년 실적) 경영평가 결과 첨부파일 관리자 2020-01-03 90
5 2018년도(2017년 실적) 경영평가 결과 첨부파일 관리자 2018-11-20 124
4 2017년도(2016년 실적) 경영평가 결과 첨부파일 관리자 2017-11-15 142
3 2016년도(2015년 실적) 경영평가 결과 첨부파일 관리자 2016-11-29 320
2 2015년도(2014년실적) 경영평가 결과 첨부파일 관리자 2015-12-31 424
  •   담당부서  :  경영관리본부
  •   담당자  :  각 게시물 담당자(계약, 예산, 회계현황 등)
  •   연락처  :